![]() | ||||||||||||
Obrábění soustruhu SIU 126 v lunetě s pomocným ložiskem. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| :: video zde:: | ||||||||||
Mve Jindřichův hradec Mrázek. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| :: video zde:: | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Funkcni horizontka WHN11. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Lisování polotovarů lopatek turbíny Banki. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Rekonstrukce spirální Francis Kralovice. | ||||||||||
| :: video zde:: | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| :: video zde:: | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Elektrárna Starý kolín, Na Baštách. | ||||||||||
| :: video zde:: | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Povrchová úprava Metalizace/šopování zinkem. | ||||||||||
| :: video zde:: | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Konečně plně zprovozněn soustruh SIU 126 E. Tj. 0/ 1,26 m/12m točná délka. | ||||||||||
| :: video zde:: | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| :: video zde:: | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Hydraulický montážní agregát 700 Atm. Zdvih 140 tun. Pohon ze el.sítě 220 V nebo alektrocentrála Honda. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Monstrózní vrták. | ||||||||||
| :: video zde:: | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Renovace poškozené hřídele návarem a úprava díry broušením na karuselu. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Výroba nové hřídele a pastorku na palečnicovém převodu MVE Křižík Písek po 118 letech | ||||||||||
| :: video zde:: | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Tryskací box s úložištěm dílů | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Stáčení plechu 3,0 m-16 mm plech | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Nůžky hydraulické 3,15m-25mm plech | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Čerpadlo oplachu 40l/s.vlastní výroba. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Spojka BKN 355 vlastní výroby. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Automatická hydr. Stavidla kašen ovl. Hladinovou sondou. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Zakoupen soustruh Škoda SIU E126 - točná délka 12m | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Gen. oprava Kaplan/Prokop Sušice | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Karusel Titan - obrobky Ø 2,8m | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Vlastní přepravní technika | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Strojní ohýbačka - 3.5mm/3m | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Manipulační technika - portálové jeřáby 12,5+6 tun | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Autojeřáb 30tun | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Dotační projekt za podpory EU ministerstva pro místní rozvoj | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Výroba nerez. lopatky 0,85/0,4 m.Šauer ŠTES. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| REKO Střelské Hoštice 200kW. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Rekonstrukce turbíny MVE Mnichovo Hradiště. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Kaplan Storek po rekonstrukci MVE Těchanovice | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Soustružení návaru tvrdokovu 42HRC. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Vrtulové čerpadlo oplachu vlastní konstrukce a výroby. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Suchá hřídel na Francisu (nerez). | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Slatina - seřizovatelné ojničky. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Stříbský mlýn-hrubá česlicovna v provozu. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Bujakovo Slovensko - kontrolní měření tvrdosti osoustruženého a broušeného návaru pouzdra hřídele. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Bujakovo Slovensko-vodou chlazené ložisko plastový kompozit, hřídel návar tvdokovem, 175 kW. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Bujakovo Slovensko-vodou chlazené ložisko plastový kompozit, hřídel návar tvdokovem, 175 kW. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Ježkův mlýn-tabulový uzávěr vtoku s jednoduchým převodem. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Ježkův mlýn-čistící elektromechanický robot řízený hladinovou sondou. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Jemčina nad Nežárkou-nové historizující stavidlo, převod Bonfiglioli. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Perná-rekonstrukce převodů stavidel+výroba chybějící technologie. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Dvojité stavidlo po rekonstrukci. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Detail pohonu stavidla 1/100. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Montáž mikro turbosoustrojí Bánki. Generátor nad povodňovou hladinu. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Tmelení kaveren v litině lopat O.K.Francis plastik ocelí, /O kola 2,1 m. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Keramika na O.K. Francisky MAC. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Výroba svařence nového O.K. Francis , lopatky lisované razníkem ve formě. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Lánov-výroba nerezových čepů lopat R.K. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Paja Trutnov- dotmelení těsnících ploch plastik ocelí CHEMSTR-ŠAFAŘÍK. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Loučná nad Desnou-renovace, nerezové čepy+povrchy keramika BELZONA. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Stříbský mlýn-demontáž Francise, setrvačník 3700 kg. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Kounov-renovace a přestavba spirálky + regulace klimaktem ZPA. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Brandýs nad Orlicí-protáčení odlitého kompozicového pouzdra STANIT na karuselu. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Perná- drážkování odlitku oz.kola převodu hrabačky před odvalovacím frézováním ozubení. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE OU TEX –manipulace a mytí po demontáži. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Stříbský mlýn-lávka hrubé česlicovny 12m, dovoz vlastním oplenem. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE OU TEX-manipulace s demontovanou technologií. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Manipulace s technologií pomocí lesotraktoru a navijáku. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Manipulace s turbínami Francis zimní chuťovka. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Stříbský mlýn- nové štěrkové stavidlo dub, 1100 kg. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE OU TEX-povodí nedovolilo vypustit jezovou zdrž 55m. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Manipulace s turbínami po zamrzlé hladině. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE UO TEX-obousměrná přeprava s pomocí navijáku. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Brandýs nad Orlicí-příprava na soustružení 6 m. hřídele pod ložisko. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Paja Trutnov-sestava horizontální turbíny VOITH po renovaci. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Dílny Semechnice manipulační technika. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Dílny Semechnice speciální manipulace. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Přepravní technika do těžkého terénu. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Manipulace a přeprava O.K.turbíny Francis. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Stříbský mlýn- hrubá česlicovna 12m, před najetím nad náhon. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| VPV jeřáb pro nejtěžší vyprošťování a manipulace. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Karusel-soustružení komory oběžného kola a svrtávání pouzder R.K. Kaplan 450. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Karusel-přetáčení nerezové savky. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Soustruh Junkers- soustružení ložiskového tělesa. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bruskofréza Billeter-frézování příruby. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Rovinné přímočaré broušení TOS Holoubkov- plocha 0,8/3,0 m, 27 tun. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Loučná nad Desnou-převodovka VOITH, mezizubová vůle OK, piting 0,0 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Děčín Březiny-výroba nových lopat O.K. Kaplan. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Lánov-nerez.návlek náboje O.K. VOITH po renovaci+nerez čepy lopat R.K. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Soustružení nerez čepů načisto mezi hroty. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Vyrovnání rozváděcího kruhu spirálky. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Vyrobení nových destiček a dopasování nového kamínku Nerez/bronz. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Slezan Hanušovice-bezdemontážní oprava hřídele v soustružícím a brousícím přípravku. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Frézování oválné díry vahadla tzv. Ponorkou. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Ouběnice-soustrojí Bánki po GO. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Soustrojí Kovopodnik Města Brna po GO. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Výroba sloupové hrabačky. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Montáž a instalace soustrojí Kaplan. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Francis MAC a Prokop před expedicí, lopaty R.K. nastříkány gumou METALINE, O.K. Je zatím v primeru. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Kaplan 450 zkušební provoz zasucha, montáž Kaplan Flyght 1,0 m Děčín Březiny. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Paja Trutnov-výroba nových stavidel. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Brandýs n.Orl.-nové česle pozink. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Vzpěrný nosník – samonosné lávky Perná. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Červený Potok- kliková hrabačka na Alpských česlích. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Nové česle pozink 65°, do nové stavby MVE. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Stříbský mlýn-montáž hrubé česlicovny-řeka Jihlava. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Turbosoustrojí Bánki s horizontálním nátokem,úhlový převod 1:4 Bonfiglioli, generátor nad povodňovou hladinu, expedice na MVE. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Výroba celého stavidla-ruční pohon převodovka Bonfiglioli. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Sestava s pastorky před stehováním. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| MVE Brandýs n.Orl.- montáž hrabačky a žlabu oplachu. |
| OPRAVY VODNÍCH ELEKTRÁREN :: VODNÍ TURBÍNY :: ČESLA :: ČISTÍCÍ STROJE MVE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © SAUERSAA 2025 |